|
Edyta Olszówkaaktorka, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
Kariera teatralna
Love Story
Segal Erich
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jenny |
| reżyseria: | Pawlicki Michał |
| teatr: | Teatr Ochoty Warszawa |
| data premiery: | 1993-12-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Iza |
| reżyseria: | Śmigasiewicz Waldemar, Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa |
| data premiery: | 1994-02-12 |
Motyle są wolne
Gershe Leonard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jill |
| reżyseria: | Machulski Jan |
| teatr: | Teatr Ochoty Warszawa |
| data premiery: | 1995-01-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Duniasza |
| reżyseria: | Domalik Andrzej |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1995-01-29 |
Przygody Tomka Sawyera
Twain Marek wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rebecka Thatcher |
| reżyseria: | Obertyn Marek wg |
| teatr: | Teatr na Woli Warszawa |
| data premiery: | 1995-02-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Marietta Rival |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1996-01-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wiedźma III |
| reżyseria: | Treliński Mariusz |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1996-05-24 |
Stanisław Ignacy Witkiewicz
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Asysta królowej |
| reżyseria: | Janda Krystyna |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1997-01-26 |
Hedda Gabler
Ibsen Henryk
| forma twórczości: | role |
| postać: | Hedda Tesman |
| reżyseria: | Sass Barbara |
| teatr: | Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego Warszawa |
| data premiery: | 1997-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jadzia |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1998-03-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Estella Hohengarten |
| reżyseria: | Wardejn Zdzisław |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1998-09-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Helen |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka, Kowalski Władysław |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1999-02-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kelly |
| reżyseria: | Grzegorzek Mariusz |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1999-05-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tania |
| reżyseria: | Kowalski Władysław |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1999-12-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Blondynka |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka, Kowalski Władysław |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2000-12-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kordelia |
| reżyseria: | Cieplak Piotr |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2001-05-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Inez Finidori |
| reżyseria: | Zaleski Krzysztof |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 2002-02-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Maria Liebiadkin |
| reżyseria: | Zioło Rudolf |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2002-04-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Evelyn |
| reżyseria: | Wiśniewski Grzegorz |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2002-10-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Olga |
| reżyseria: | Wiśniewski Grzegorz |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2004-12-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sylwia |
| reżyseria: | Cieplak Piotr |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2005-04-02 |
Samotne serca
Chappell Eric
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julie |
| reżyseria: | Dutkiewicz Tomasz |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 2005-09-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Bogajewska Małgorzata |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 2005-10-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Viola |
| reżyseria: | Zaleski Krzysztof |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 2006-01-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Joanna Markham |
| reżyseria: | Dutkiewicz Tomasz |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 2010-01-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dr Eszter Pálos |
| reżyseria: | Janda Krystyna |
| teatr: | Teatr Polonia Warszawa |
| data premiery: | 2010-07-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ona |
| reżyseria: | Chrapkiewicz Grzegorz |
| teatr: | Teatr Bajka Warszawa |
| data premiery: | 2010-09-11 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.