Kariera telewizyjna
Palec Boży
Caldwell Erskine
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lilly |
| reżyseria: | Kotlarczyk Teresa |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-09-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Klara |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-05-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pielęgniarka |
| reżyseria: | Ustynowicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Anusia |
| reżyseria: | Nazar Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-02-20 |
Omdlały koń
Sagan Francoise
| forma twórczości: | role |
| postać: | Coralia |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-07-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sekretarka Dołęgi |
| reżyseria: | Kutz Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-03-23 |
Pies ogrodnika
Vega Lope de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Anarda |
| reżyseria: | Gąsiorowski Jacek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-04-12 |
Lalek
Herbert Zbigniew
| forma twórczości: | role |
| postać: | Mania |
| reżyseria: | Zapasiewicz Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-05-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Eliza |
| reżyseria: | Lupa Krystian |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-05-16 |
Republika marzeń
Schulz Bruno
| forma twórczości: | role |
| postać: | Tłuja |
| reżyseria: | Zioło Rudolf |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-03-26 |
Numery
Tokarczuk Olga
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ana |
| reżyseria: | Lipiec-Wróblewska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-05-14 |
Ogień w głowie
Mayenburg Marius von
| forma twórczości: | role |
| postać: | Olga |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-06-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Anna |
| reżyseria: | Adamek Witold |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-09-04 |
Pasożyty
Mayenburg Marius von
| forma twórczości: | role |
| postać: | Betsi |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-03-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Beata |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-03-29 |
Ożenek
Gogol Mikołaj
| forma twórczości: | role |
| postać: | Agafia Tichonowna |
| reżyseria: | Stuhr Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-04-08 |
Martwa królewna
Kolada Nikołaj
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rimma |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2004-03-21 |
Prezent
Wylężałek Łukasz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Marysia |
| reżyseria: | Wylężałek Łukasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-03-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-11-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kobieta |
| reżyseria: | Łazarkiewicz Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2006-10-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Siostra Maria Kordos |
| reżyseria: | Woldan Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-10-06 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.