| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Rachel |
| reżyseria: | Kreczmar Jan, Tomaszewska Rena |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1958-12-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Furia I |
| reżyseria: | Kreczmar Jan |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1959-05-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Masza |
| reżyseria: | Małynicz Zofia, Drohocka Halina |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1959-05-06 |
Wodewil i piosenka
Widowisko muzyczno-estradowe
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Rudzki Kazimierz |
| teatr: | Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa |
| data premiery: | 1959-06-29 |
R.U.R.
Capek Karol
| forma twórczości: | role |
| postać: | Helena |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1959-11-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Julia |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1960-10-25 |
Śmierć gubernatora
Kruczkowski Leon
| forma twórczości: | role |
| postać: | Eliza |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1961-04-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Karin |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1961-05-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postaci:
| Amparo, Lucja |
| reżyseria: | Hańcza Władysław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1962-01-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lai |
| reżyseria: | Koszutska Olga |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1962-02-17 |
Świętoszek
Moliere
| forma twórczości: | role |
| postać: | Doryna |
| reżyseria: | Wołłejko Czesław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1962-10-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dama pierwsza |
| reżyseria: | Szletyński Henryk |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1963-01-19 |
Wit Stwosz i Niobe
Gałczyński Konstanty Ildefons
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Listkiewicz Zygmunt |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1963-04-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Julia |
| reżyseria: | Braun Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1963-07-17 |
Miarka za miarkę
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julia |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1965-01-22 |
Sonata widm
Strindberg August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Panna |
| reżyseria: | Kreczmar Jerzy |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1965-06-19 |
Irydion
Krasiński Zygmunt
| forma twórczości: | role |
| postać: | Elsinoe |
| reżyseria: | Kreczmar Jerzy |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1966-02-04 |
Trojanki
Eurypides
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kasandra |
| reżyseria: | Kulczyński Jan |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1966-03-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Greta |
| reżyseria: | Gruda Józef |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1967-02-24 |
Pierwsza sztuka Fanny
Shaw George Bernard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Fanny |
| reżyseria: | Bugajski Stanisław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1968-06-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Córka Peliasa |
| reżyseria: | Pawlicki Michał |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1969-01-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Hrabina żona |
| reżyseria: | Dmochowski Mariusz |
| teatr: | Teatr Autorów Pokolenie Warszawa |
| data premiery: | 1969-03-31 |
Księżniczka na opak wywrócona
Calderon Pedro de la Barca
| forma twórczości: | role |
| postać: | Flora |
| reżyseria: | Meissner Krystyna |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1970-07-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Orsino |
| reżyseria: | Kulczyński Jan |
| teatr: | Teatr Stara Prochownia Warszawa |
| data premiery: | 1976-03-01 |
Maskarada
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Catherine |
| reżyseria: | Gogolewski Ignacy |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1977-01-13 |
Owca
Stratijew Stanisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Dermendżijewa |
| reżyseria: | Rakowiecki Jerzy |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1978-02-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Elicja |
| reżyseria: | Różewicz Stanisław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1979-06-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Andromacha |
| reżyseria: | Hussakowski Bogdan |
| teatr: | Teatr Wielki Warszawa |
| data premiery: | 1979-07-20 |
Przywidzenia i sny czyli ...
Shakespeare William wg
| forma twórczości: | asystent reżysera |
| reżyseria: | Rene Ludwik |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1981-04-06 |
Ołtarz wzniesiony sobie
Iredyński Ireneusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kyle |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1981-11-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wróżka |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1982-07-15 |
Zakładnik
Claudel Paul
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sygna Coufontaine (gościnnie) |
| reżyseria: | Mrówczyński Grzegorz |
| teatr: | Teatr Polski Poznań |
| data premiery: | 1982-12-16 |
Sentyment do Wenecji
Velle Louise
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Mrówczyński Grzegorz |
| teatr: | Scena na Piętrze Poznań |
| data premiery: | 1984-03-25 |
Trojanki
Bruzdowicz Joanna
| forma twórczości: | role |
| postać: | Andromacha (gościnnie) |
| reżyseria: | Hussakowski Bogdan |
| teatr: | Teatr Wielki Warszawa |
| data premiery: | 1984-10-28 |
Seans
Iredyński Ireneusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ona (gościnnie) |
| reżyseria: | Mrówczyński Grzegorz |
| teatr: | Teatr Polski Poznań |
| data premiery: | 1986-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postaci:
| Imaginacja, Pani |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1987-03-12 |
Drzewo
Myśliwski Wiesław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Hrabina |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1988-04-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Rachel |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1991-12-05 |
Julio,jesteś czrująca
Sauvajon Gilbert
| forma twórczości: | role |
| postać: | Zina Devry |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr "Scena Prezentacje" Warszawa |
| data premiery: | 1992-11-27 |
Omdlały koń
Sagan Francois
| forma twórczości: | role |
| postać: | Felicyty Chesterfield (gość.) |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr "Scena Prezentacje" Warszawa |
| data premiery: | 1994-01-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Hrabina de Profundis |
| reżyseria: | Bordowicz Maciej Z. |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1994-05-28 |
Przebudzenie wiosny
Wedekind Frank
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pani Gabor |
| reżyseria: | Szczykno Szczepan |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1994-10-22 |
Kariera Artura Ui
Brecht Bertolt
| forma twórczości: | role |
| postać: | Betty Dullfeet |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1995-01-26 |
Upadek Cuculaina
Yeatr William Butler
| forma twórczości: | role |
| postać: | Strażniczka źródła |
| reżyseria: | Wodyński Paweł |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1995-04-21 |
Trzecia w prawo i druga w ...
Rudnicki Janusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Uschi Warner (goscinnie) |
| reżyseria: | Mrówczyński Grzegorz |
| teatr: | Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wielkopolski |
| data premiery: | 1996-03-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Herodowa |
| reżyseria: | Kilian Jarosław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1996-12-21 |
Nieudacznicy
Mrówczyński Grzegorz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maria (gościnnie) |
| reżyseria: | Grzegorz Mrówczyński |
| teatr: | Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wielkopolski |
| data premiery: | 1997-03-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lady Karolina Pontefract |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr "Scena Prezentacje" Warszawa |
| data premiery: | 1997-10-24 |
Hedda Gabler
Ibsen Henryk
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julia Tesman |
| reżyseria: | Sass Barbara |
| teatr: | Teatr na Woli im. Tadeusza Łomnickiego Warszawa |
| data premiery: | 1997-11-21 |
Klan wdów
Beauvais-Garcin G.,Chevalier M
| forma twórczości: | role |
| postać: | Mirella |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr "Scena Prezentacje" Warszawa |
| data premiery: | 1999-06-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dama |
| reżyseria: | Renard Gilles |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1999-11-27 |
Odyseja
Homer
| forma twórczości: | role |
| postać: | Antikleja |
| reżyseria: | Kilian Jarosław |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 2005-10-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postaci:
| Matka, Strach |
| reżyseria: | Passini Paweł |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 2006-03-18 |
Pomrocność jasna
Lindsay-Abaire David
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Nowak Piotr |
| teatr: | Teatr Montownia Warszawa |
| data premiery: | 2007-09-15 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.