Kariera teatralna
Śluby panieńskie
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Radost |
| reżyseria: | Nader Norbert |
| teatr: | przedstawienie amatorskie |
| data premiery: | 1947-05-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Żołnierz radziecki |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1950-01-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wołodia |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1951-06-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kapitan Filliatre |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa |
| data premiery: | 1951-07-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dzwonnik |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1952-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tuzenbach |
| reżyseria: | Sheybal Władysław |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1952-06 |
| forma twórczości: | asystent reżysera |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Ludowy Warszawa |
| data premiery: | 1952-09-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wawrzek |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Ludowy Warszawa |
| data premiery: | 1952-09-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lassota |
| reżyseria: | Rakowiecki Jerzy |
| teatr: | Teatr Narodowy im. Wojska Polskiego Warszawa |
| data premiery: | 1953-05-29 |
| forma twórczości: | asystent reżysera |
| reżyseria: | Wierciński Edmund |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1953-10-03 |
| forma twórczości: | asystent reżysera |
| reżyseria: | Korzeniewski Bohdan |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1954-10-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stalin |
| reżyseria: | Korzeniewski Bohdan |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1954-10-26 |
| forma twórczości: | przekład, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt, Pawlik Bronisław |
| teatr: | Teatr Współczesny Warszawa |
| data premiery: | 1955-07-20 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1955-12-31 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-04-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fred |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-06-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-06-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-06-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-07-05 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1956-11-03 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1957-05-18 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1957-06-13 |
Stanisław Ignacy Witkiewicz
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| II Dygnitarz, towarzysz Abramowski |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1957-10-12 |
Stanisław Ignacy Witkiewicz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1957-10-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1957-11-10 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Rozmaitości Wrocław |
| data premiery: | 1957-12-21 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1958-04-12 |
Dorothy Reynolds, Julian Slade
| forma twórczości: | inscenizacja, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1958-08-13 |
| forma twórczości: | współpraca reżyserska |
| reżyseria: | Korzeniewski Bohdan |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1958-10-01 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1958-12-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Porucznik Karol |
| reżyseria: | Milski Stanisław |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1959-02-13 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1959-04-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Zastępca dowódcy |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1959-04-17 |
Karol Hubert Rostworowski
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1959-10-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Inny |
| reżyseria: | Żukowska Teresa |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1959-12-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Paweł |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1960-02-21 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1960-02-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Berenger |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1960-05-13 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1960-05-13 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1960-06-15 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1960-06-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Thompson |
| reżyseria: | Żukowska Teresa |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1960-08-13 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1960-10-25 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1961-05-26 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza Warszawa |
| data premiery: | 1961-12-02 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1962-03-17 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Buffo "Syrena" Warszawa |
| data premiery: | 1962-06-30 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1962-09-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Polski) Wrocław |
| data premiery: | 1962-12-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Nieznajomy |
| reżyseria: | Przegrodzki Igor |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Kameralny) Wrocław |
| data premiery: | 1963-03-30 |
Andrzej Jarecki, Krzysztof Kąkolewski
| forma twórczości: | inscenizacja, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Polski) Wrocław |
| data premiery: | 1963-05-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dziennikarz |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1963-10-26 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1963-12-21 |
Stanisław Herakliusz Lubomirski
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWST Kraków |
| data premiery: | 1964 |
| forma twórczości: | adaptacja |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1964-04-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mężczyzna |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt, Nowak Jerzy |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1964-06-18 |
| forma twórczości: | opracowanie tekstu, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt, Nowak Jerzy |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1964-06-18 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1964-10-07 |
Stanisław Herakliusz Lubomirski
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1964-11-20 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWST Kraków |
| data premiery: | 1965-02-28 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWST Kraków |
| data premiery: | 1965-02-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Horacy, Fryderyk - bliźniacy |
| reżyseria: | Tobiasz Zdzisław |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1965-03-26 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1965-06-03 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1965-10-16 |
Bertolt Brecht, Dorothy Lane, Kurt Weill
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1966-03-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Alcest |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1966-05-05 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1966-05-05 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1967-03-11 |
| forma twórczości: | opieka reżyserska |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1967-04-25 |
Tango
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Split |
| data premiery: | 1968-02-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Clemence |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | przedstawienie impresaryjne |
| data premiery: | 1968-03-12 |
| forma twórczości: | reżyseria, układ tekstu |
| teatr: | przedstawienie impresaryjne |
| data premiery: | 1968-03-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1968-06-02 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1968-09-29 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1969-04-11 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1970-02-14 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1971-01-22 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1971-04-11 |
| forma twórczości: | adaptacja |
| reżyseria: | Orlicz Bronisław |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1971-12-11 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Warszawa |
| data premiery: | 1971-12-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Współczesny Warszawa |
| data premiery: | 1972-07-15 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Współczesny Warszawa |
| data premiery: | 1973-02-16 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Polski Wrocław |
| data premiery: | 1973-04-14 |
| forma twórczości: | opieka pedagogiczna |
| reżyseria: | Bednarek Andrzej |
| teatr: | PWSFTViT Łódź |
| data premiery: | 1973-05-23 |
| forma twórczości: | opieka pedagogiczna |
| reżyseria: | Szulkin Piotr |
| teatr: | PWSFTViT Łódź |
| data premiery: | 1973-05-23 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWST Warszawa |
| data premiery: | 1973-11-16 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Współczesny Warszawa |
| data premiery: | 1974-06-26 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1975-05-13 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1975-11-07 |
Mątwa
Witkiewicz Stanisław Ignacy
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | University of Georgia, Athens, USA |
| data premiery: | 1976-02-10 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1976-11-11 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1977-06-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kazimierz Moczarski |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1977-12-22 |
| forma twórczości: | układ tekstu |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1977-12-22 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1978-11-16 |
| forma twórczości: | opieka artystyczna |
| reżyseria: | Czaplikowska Barbara |
| teatr: | Bałtycki Teatr Dramatyczny im.Juliusza Słowackiego Koszalin |
| data premiery: | 1979-01-12 |
| forma twórczości: | opieka artystyczna |
| reżyseria: | Czaplikowska Barbara |
| teatr: | Bałtycki Teatr Dramatyczny im.Juliusza Słowackiego Koszalin |
| data premiery: | 1979-01-12 |
| forma twórczości: | opieka artystyczna |
| reżyseria: | Czaplikowska Barbara |
| teatr: | Bałtycki Teatr Dramatyczny im.Juliusza Słowackiego Koszalin |
| data premiery: | 1979-01-12 |
Joseph Conrad Korzeniowski
| forma twórczości: | adaptacja |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1980-01-11 |
Joseph Conrad Korzeniowski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Profesor |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1980-01-11 |
Joseph Conrad Korzeniowski
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1980-01-11 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1980-12-30 |
| forma twórczości: | opieka artystyczna |
| reżyseria: | Bukowińska Elżbieta |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1981-02-27 |
| forma twórczości: | opieka artystyczna |
| reżyseria: | Ratyński Michał |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1981-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Markiz de Ploeuc |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1982-03-04 |
| forma twórczości: | reżyseria, układ tekstu |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1982-03-04 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków |
| data premiery: | 1982-06-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1982-11-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1983-11-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Johan Ludvig Heiberg |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1984-04-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1984-04-19 |
| forma twórczości: | inscenizacja |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1984-08-31 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1984-12-15 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1986-02-08 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1986-11-21 |
| forma twórczości: | konsultacja reżyserska |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1987-02-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Warszawa |
| data premiery: | 1988-03-25 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.