Lekarz bezdomny
Słonimski Antoni
| forma twórczości: | role |
| postać: | Stefan |
| reżyseria: | Szczykno Szczepan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-11-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ludomir |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-06-21 |
Justyn! Justyn!
Hen Józef
| forma twórczości: | role |
| postać: | Olgierd |
| reżyseria: | Drozdowski Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-06-28 |
Wariatka z Chaillot
Giraudoux Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Piotr |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-04-11 |
Uśmiech losu
Perzyński Włodzimierz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Wacław |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-15 |
Pierścień czarodzieja
Żak Andrzej
| forma twórczości: | role |
| postać: | Czarodziej |
| reżyseria: | Kotlarczyk Teresa |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Eilert Lovborg |
| reżyseria: | Janda Krystyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-01-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Turio |
| reżyseria: | Rowiński Roland |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-02-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Glyn |
| reżyseria: | Falk Feliks |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-06-19 |
Julio, jesteś czarująca
Sauvajon Gilbert
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jan Paweł Fernois |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-07-10 |
Gabriela Górska, Marek Tadeusz Nowakowski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Terry Mc Gail |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-20 |
Ścieżki chwały
Cobb Huphrey
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kapitan Etiene |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-22 |
Ivette
Maupassant Guy de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Servini |
| reżyseria: | Zylber Filip |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-08-05 |
Małka Szwarcenkopf
Zapolska Gabriela
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jakub Lewi |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-08-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sekstus |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-12-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Marek |
| reżyseria: | Wiszniewski Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-01-16 |
Małgosia
Onichimowska Anna
| forma twórczości: | role |
| postać: | Tata |
| reżyseria: | Lubaszenko Olaf |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-02-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Hernani |
| reżyseria: | Rowiński Roland |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-03-03 |
Odbita sława
Harwood Ronald
| forma twórczości: | role |
| postać: | James |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-03-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Klitander |
| reżyseria: | Barański Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-08-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leon |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-08-11 |
Impuls
Brutter R., Dutkiewicz M.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Figlewicz |
| reżyseria: | Dutkiewicz Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-10-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| John |
| reżyseria: | Zmarz-Koczanowicz Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-10-30 |
Wigilia
Puchała Alina
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ojciec |
| reżyseria: | Kopernik Małgorzata |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-12-24 |
Kobieta twojej młodości
Deval Jacques
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maurycy |
| reżyseria: | Gronowski Mirosław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-12-28 |
Skarby króla Midasa
Hawthorne Nathaniel
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ogrodnik |
| reżyseria: | Szadkowski Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-01-01 |
To nie była piąta ...
Nicolaj Aldo
| forma twórczości: | role |
| postać: | Bruno |
| reżyseria: | Dziewoński Edward |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-01-02 |
Ksiądz Marek
Słowacki Juliusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Puławski |
| reżyseria: | Nazar Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-01-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Georg von Bock |
| reżyseria: | Krzystek Waldemar |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-10-26 |
Porwanie Nutki
Bajkowska Lidia
| forma twórczości: | role |
| postać: | Król Pasaż; Ojciec |
| reżyseria: | Szurmiej Lena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-12-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Patrick |
| reżyseria: | Lubaszenko Olaf |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-06-14 |
Robert Brutter, Tomasz Wiszniewski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Valentino |
| reżyseria: | Wiszniewski Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-09-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wodziński |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Basil |
| reżyseria: | Lang Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-12-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Neuenschwander |
| reżyseria: | Zylber Filip |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-12-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Artur Schatzmann |
| reżyseria: | Zmarz-Koczanowicz Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-01-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Blistanow |
| reżyseria: | Zapasiewicz Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-03-20 |
Pani Hapgood
Stoppard Tom
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ridley |
| reżyseria: | Zylber Filip |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-02-11 |
Opera mydlana
Spiro Gyorgy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Mężczyzna |
| reżyseria: | Bugajski Ryszard |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-03-12 |
Królowa i Szekpsir
Vilar Esther
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jakub VI, król Szkocji |
| reżyseria: | Zapasiewicz Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-03-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ud |
| reżyseria: | Rowiński Roland |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-04-02 |
Miś Kolabo
Kokociński Piotr
| forma twórczości: | role |
| postać: | Porucznik |
| reżyseria: | Bugajski Ryszard |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-11-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dorant |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-02-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leon |
| reżyseria: | Pszoniak Wojtek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-03-04 |
Krótki kurs medialny
Brutter R., Wiszniewski T.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Freelancer |
| reżyseria: | Wiszniewski Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-12-02 |
Niuz
Bugajski Ryszard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Naczelny |
| reżyseria: | Bugajski Ryszard |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-01-27 |
Smutne miasteczko
Młynarski W., Strzelecki A.
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Strzelecki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-03-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Edward II |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-04-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Prezydent Von Walter |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2004-11-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ks.Józef Wójcik |
| reżyseria: | Woldan Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-10-06 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.