Dzieje jednego pocisku
Strug Andrzej
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Tychowa Lucyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-05-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tom |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-12-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mieciek |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-02-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-05-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-01-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-01-17 |
Warszawianka
Andrzejewski Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | (scenar.Budrecki L.,Kanicki I |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-01-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jan |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-06-27 |
Od Ostrowi świeci gwiazda
Bryll Ernest
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Siemion Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-11-22 |
Martwa królowa
Montherlant Henri
| forma twórczości: | role |
| postać: | Don Pedro |
| reżyseria: | Kreczmar Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-03-06 |
Pochwalone niech będą ptaki
Gałczyński Konstanty Ildefons
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-04-23 |
Osioł nad strumieniem
Musset Alfred de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Baron de Valbrus |
| reżyseria: | Bonacka Ewa |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-06-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leński |
| reżyseria: | Hanin Ryszarda |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-10-29 |
Tatuaż
Bordowicz Maciej Z.
| forma twórczości: | role |
| postać: | George |
| reżyseria: | Kowalczyk August |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-11-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Orfeusz |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-03-04 |
Ranny las
Zalewski Witold
| forma twórczości: | role |
| postać: | Koral |
| reżyseria: | Rene Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-06-18 |
Powrót do Itaki
Homer wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Telemach |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-10-21 |
Ogień makowego pola
Harasymowicz Jerzy
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Filip Hotz |
| reżyseria: | Nicoloff Serge |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-12-30 |
Ogień makowego pola
Harasymowicz Jerzy
| forma twórczości: | role |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-02-05 |
Ślepa uliczka
Popplewell Jack
| forma twórczości: | role |
| postać: | Dave |
| reżyseria: | Trukan Bogdan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-04-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wojciechowski Lech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-12-03 |
W małym domku
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sielski |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-01-12 |
Pierwszy interesant
Granin Danił Aleksandrowicz
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-04-27 |
Stanisław Swen Czachorowski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Konic Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-05-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Radniewski |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-10-26 |
Paweł-Pawłuszka
Fadiejew Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Paweł-Pawłuszka |
| reżyseria: | Bargiełowski Daniel |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-04-05 |
Opowiadanie na dobranoc
O'Casey Sean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Mulliagn |
| reżyseria: | Żukowska Teresa |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-12-15 |
Pani Bovary
Flaubert Gustave
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pan Bovary |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-01-02 |
Wesele z generałem
Czechow Antoni wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Apłomow |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-03-20 |
Wróg ludu
Ibsen Henryk
| forma twórczości: | role |
| postać: | Hovstand red.Gonca Ludowego |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-06-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Łopachin |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-10-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wiśniewska Joanna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-12-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Piotr |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-04-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Thomas Quayle |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-09-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Thomas Quayle |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-10-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Andriej |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-11-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sędzia Brack |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-12-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Trigorin |
| reżyseria: | Wollen Irena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-01-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Krogstad |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-11-10 |
Sentymenty
Osiecka Agnieszka
| forma twórczości: | role |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-01-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jack Kerry |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-09-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jack Kerry |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-10-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jack Kerry |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-10-14 |
Lekcja niemieckiego
Lenz Siegfried
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maks Nansen |
| reżyseria: | Żmijewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-06-13 |
Podpory społeczeństwa
Ibsen Henryk
| forma twórczości: | role |
| postać: | Konsul Bernick |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-10-17 |
Szaleństwo
Peyret-Chappuis Charles de
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Majewski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-06-12 |
Moja gwiazda
Browing B.E.,Browing R.
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Sowa Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-06-27 |
Tragedia optymistyczna
Wiszniewski Wsiewołod
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pierwszy oficer prowadzący |
| reżyseria: | Zamkow Lidia |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-11-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Patridge |
| reżyseria: | Domaradzki Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-03-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Patrodge |
| reżyseria: | Domaradzki Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-03-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Patridge |
| reżyseria: | Domaradzki Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-04-05 |
Oko za oko,ząb za ząb
Regnier Max
| forma twórczości: | role |
| postać: | Piotr Laubry |
| reżyseria: | Sopoćko Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-04-08 |
Miejsce rektorskie
Gawlik Jan Paweł
| forma twórczości: | role |
| postać: | Profesor |
| reżyseria: | Solarz Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-09-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Pałka Tadeusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-12-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Karpiński Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-12-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Menelaus |
| reżyseria: | Zapasiewicz Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-01-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wujaszek Wania |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-03-24 |
Smok
Szwarc Eugeniusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Burmistrz |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-11-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Floyd Sharp |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-12-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Reporter |
| reżyseria: | Hutek Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-02-01 |
Samotnik
Anderson Robert
| forma twórczości: | role |
| postać: | S.Bradley |
| reżyseria: | Domalik Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-02-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dziennikarz |
| reżyseria: | Morgenstern Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-04-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Siemion Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-03 |
Próba rekonstrukcji cz.I i II
Bratkowski Jan
| forma twórczości: | role |
| postać: | Docent |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-14 |
Uśmiech Giocondy
Huxley Aldous
| forma twórczości: | role |
| postać: | Dr Libbord |
| reżyseria: | Sznerr Krystyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-12-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Major Sobociński |
| reżyseria: | Kochańczyk Marcel |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1983-09-19 |
Replay
Karinthy Ferenc
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1985-02-04 |
Podejrzenie
Sands Leslie
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-04-17 |
Jeff Peters jako osobisty ...
O'Henry
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Zieliński Ł.,Kałużyński S. |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-12-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Major Ryszard |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-02-10 |
Małżeństwo Marii Kowalskiej
Nurowska Maria
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ponadczasowy |
| reżyseria: | Cieślak Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-09-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Staniek |
| reżyseria: | Falk Feliks |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-02-04 |
Psie serce
Bułhakow Michaił
| forma twórczości: | role |
| postać: | Filip Filipowicz Preobrażeński |
| reżyseria: | Zioło Rudolf |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-03-18 |
Demokracja
Brodski Josif
| forma twórczości: | role |
| postać: | Gustaw Adolfowicz |
| reżyseria: | Falk Feliks |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-09-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Gustaw Adolfowicz |
| reżyseria: | Falk Feliks |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-09-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Salomon |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-10-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Salomon |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-10-21 |
Próba
Duncan Ronald
| forma twórczości: | role |
| postać: | David |
| reżyseria: | Sztwiertnia Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-02-10 |
Kolacja
Brisville Jean-Claude
| forma twórczości: | role |
| postać: | Talleyrand |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-04-06 |
Stół
Fink Ida
| forma twórczości: | role |
| postać: | Grumbach |
| reżyseria: | Lang Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-05-20 |
Spadek na życzenie
Brutter Robert
| forma twórczości: | role |
| postać: | Spencer |
| reżyseria: | Śmigasiewicz Waldemar |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-12-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kellermann |
| reżyseria: | Gliński Robert |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-09-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leopold Piński |
| reżyseria: | Haremski Mikołaj |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-03-21 |
Wariatka z Chaillot
Giraudoux Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Szmaciarz |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-04-11 |
Trójka
Edlis Julius
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sudariew |
| reżyseria: | Sikora Marek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-06-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ciuciumkiewicz |
| reżyseria: | Kwieciński Michał |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Twardosz |
| reżyseria: | Sikora Marek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mefisto, Doktor, Garbus |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mefisto-Doktor-Garbus |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Geograf |
| reżyseria: | Koryncka-Gruz Natalia |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-01-18 |
Madame Modjeska
Hallessen Richard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Karol Bodzenta |
| reżyseria: | Morgenstern Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-08 |
Gabriela Górska, Marek Tadeusz Nowakowski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lekarz |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-20 |
Iwanow
Czechow Antoni
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lebiediew |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-29 |
Patrzyłem na Zachód w stronę..
Szczepański Ignacy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Oficer |
| reżyseria: | Szczepański Ignacy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-02-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sforka |
| reżyseria: | Zapasiewicz Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-03-04 |
Improwizacja paryska
Giraudoux Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Robineau |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-03-25 |
Miłość i gniew
Osborne John
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pułkownik |
| reżyseria: | Benoit Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-04-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leonid Gajew |
| reżyseria: | Domalik Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-06-17 |
Mutanci
Złotnikow Siemion
| forma twórczości: | role |
| postać: | Modest |
| reżyseria: | Zygadło Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-09-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mężczyzna |
| reżyseria: | Urbaniak Urszula |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-09-19 |
Śniadanie do łóżka
Łubieński Tomasz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kuzyn |
| reżyseria: | Zylber Filip |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-11-25 |
Tajny detektyw
Shaffer Peter
| forma twórczości: | role |
| postać: | Karol Sidley |
| reżyseria: | Lang Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-02-16 |
Przybysz z Narbony
Stryjkowski Julian
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rabin don Baltazar |
| reżyseria: | Adamik Laco |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-04-21 |
A piekło,Isabelle?
Deval Jacques
| forma twórczości: | role |
| postać: | Joos Kerkehove |
| reżyseria: | Dymek Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-05-11 |
Nasze miasto
Wilder Thornton
| forma twórczości: | role |
| postać: | Redaktor Webb |
| reżyseria: | Zmarz-Koczanowicz Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-05-22 |
Komedia peryferyjna
Bauman Adam
| forma twórczości: | role |
| postać: | Karol |
| reżyseria: | Kondratiuk Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-06-26 |
Puszka Pandory
Wedekind Frank
| forma twórczości: | role |
| postać: | Schigolch |
| reżyseria: | Różewicz Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-09-22 |
U progu jesieni
Gurney Albert Ramsdell
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ted |
| reżyseria: | Koprowicz Jacek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-10-26 |
Tańczyłem
O'Connor Edwin
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lekarz |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-04-09 |
Pigmalion
Shaw George Bernard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Doolittle |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-05-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pastor Masing |
| reżyseria: | Krzystek Waldemar |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-10-26 |
Poczta
Tagore Rabindranath
| forma twórczości: | role |
| postać: | Fakir |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-10-30 |
Walizka
Onichimowska Anna
| forma twórczości: | role |
| postać: | Dziadek |
| reżyseria: | Trzaskalski Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-12-21 |
Rozmowy przy wycinaniu lasu
Tym Stanisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Alex |
| reżyseria: | Tym Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-01-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Doktor |
| reżyseria: | Lang Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-03-29 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-10-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jan |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Reb Szymszon |
| reżyseria: | Holland Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-11-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Doktor Lowe |
| reżyseria: | Zmarz-Koczanowicz Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-01-10 |
Stół
Huelle Paweł
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kaspar |
| reżyseria: | Mularuk Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-02-13 |
Śmierć za śmierć czyli dobry..
Bukowski Marek
| forma twórczości: | role |
| postać: | Inspektor |
| reżyseria: | Kowalski Władysław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-09-10 |
Śmierć za śmierć czyli dobry..
Bukowski Marek
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-09-10 |
Srebrny deszcz
Huelle Paweł
| forma twórczości: | role |
| postać: | Anusewicz |
| reżyseria: | Krysiak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-09-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Vinnie |
| reżyseria: | Grzegorzek Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-11-12 |
Odszkodowanie
Bukowski Marek
| forma twórczości: | role |
| postać: | Inspektor |
| reżyseria: | Kowalski Władysław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-05-06 |
Odszkodowanie
Bukowski Marek
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-05-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jakub, Anioł |
| reżyseria: | Tomaszuk Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-12-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| On III |
| reżyseria: | Gajewski Dariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2006-02-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Profesor Chmielowski |
| reżyseria: | Cieplak Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2007-02-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Kuźnik Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2007-12-10 |
Magda Fertacz, Artur Pałyga
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Passini Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-08-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ojciec |
| reżyseria: | Dzianowicz Beata |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2010-05-10 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.