| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Irina |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-11-25 |
Nie trzaskać drzwiami
Fermaud Michel
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ewa |
| reżyseria: | Machulski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-04-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Miriam |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-05-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kati |
| reżyseria: | Wołłejko Czesław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-06-12 |
Most
Szaniawski Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Marysia |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-11-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Otylda |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-05-09 |
Skiz
Zapolska Gabriela
| forma twórczości: | role |
| postać: | Muszka |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-10-10 |
Rewizor
Gogol Mikołaj
| forma twórczości: | role |
| postać: | Córka Horodniczego |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-12-05 |
Karol Hubert Rostworowski
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Zośka |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-01-30 |
W sieci
Kisielewski Jan August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julia |
| reżyseria: | Żukowska Teresa |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-10-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Justysia |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-12-25 |
Największa świętość
Druce Ion
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sekretarka |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-05-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-06-03 |
Pchła-szachrajka
Brzechwa Jan wg
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-06-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Klarysa |
| reżyseria: | Mrozowska Zofia |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-06-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Młoda |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-12-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Zofia |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-01-28 |
Pierścień i róża
Thackeray William
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-06-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Solange |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-08-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Panna Saunders |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-12-14 |
Smok
Szwarc Eugeniusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Elza |
| reżyseria: | Zaleski Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-04-11 |
Molier,czyli Zmowa świętoszków
Bułhakow Michaił
| forma twórczości: | role |
| postać: | Armanda |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Karusia |
| reżyseria: | Solarz Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-11-09 |
Irydion
Krasiński Zygmunt
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kornelia |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-05-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1985-04-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Gliński Robert |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-01-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Aniela |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-06-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Nina |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-11-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Antygona |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-05-04 |
Tym razem żegnaj na zawsze
Borys-Damięcka Barbara
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maja Wisnowska |
| reżyseria: | Borys-Damięcka Barbara |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-03-09 |
Makbet
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lady Makbet |
| reżyseria: | Nazar Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-03-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kobieta |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-03-23 |
Poskromienie złośnicy
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kasia |
| reżyseria: | Kwieciński Michał |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-05-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Anna Damby |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-10-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Anna Damby |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-10-21 |
Polowanie na karaluchy
Głowacki Janusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ona |
| reżyseria: | Nazar Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-05-18 |
Polityka
Perzyński Włodzimierz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jadwiga Łazańska |
| reżyseria: | Kwieciński Michał |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-08-31 |
Miriam
Juriew Oleg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Miriam |
| reżyseria: | Załuski Roman |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-01-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mary Rhodes |
| reżyseria: | Majewski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-02-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Renee, markiza de Sade |
| reżyseria: | Sapija Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-03-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ann |
| reżyseria: | Sławiński Marcin |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-09-11 |
Lato
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maja |
| reżyseria: | Kwieciński Michał |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-11-08 |
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ruta Krzeptowska |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-24 |
Wariacje na temat
Rattigan Terence
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rose |
| reżyseria: | Szurmiej Lena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-09-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mici Horn |
| reżyseria: | Cywińska Izabella |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-12-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mici Horn |
| reżyseria: | Cywińska Izabella |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-12-27 |
Kobieta bez skazy
Zapolska Gabriela
| forma twórczości: | role |
| postać: | Fila |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-03-02 |
Improwizacja paryska
Giraudoux Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ozeray |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-03-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Zinaida Michajłowna |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-05-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Gina |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-05-26 |
Pomysł na morderstwo
Taylor Edward
| forma twórczości: | role |
| postać: | Emma |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-07-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Barbara |
| reżyseria: | Mikucki Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-11-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Marian Stone |
| reżyseria: | Babicki Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-05-11 |
Portret wenecki
Herling-Grudziński Gustaw
| forma twórczości: | role |
| postać: | Contessa |
| reżyseria: | Lipiec-Wróblewska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-09-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lizelotta |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-03-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Bella |
| reżyseria: | Bugajski Ryszard |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-05-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| George Sand |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Emily |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-02-07 |
Temida jest kobietą
Maupassant Guy de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Żona Sędziego |
| reżyseria: | Wiszniewski Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-02-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Julia |
| reżyseria: | Cywińska Izabella |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-06-05 |
Mizerykordia
Niemczuk Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Olga |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-09-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lady Astor |
| reżyseria: | Morgenstern Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-01-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lipowska |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-03-05 |
Wielebni
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pani Maria Simpson |
| reżyseria: | Kutz Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-10-29 |
Oszuści
Jacobs Michael
| forma twórczości: | role |
| postać: | Grace |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-09-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Esme |
| reżyseria: | Grzegorzek Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-09-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Irené |
| reżyseria: | Titkow Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-05-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Margaret Fuller Slack |
| reżyseria: | Ptaszyńska Jolanta |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2007-01-29 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.