Karabiny matki Carrar
Brecht Bertolt
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ranny |
| reżyseria: | Swinarski K.,Zieliński P. |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1954-10-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Aleksandrowicz Tadeusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1957-06-03 |
Świt, dzień i noc
Niccodemi Dario
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1958-02-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Autor |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1958-06-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wohl Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1959-05-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Axer Erwin |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1959-05-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Demetrios |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1959-06-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Sobierajska Irena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1960-01-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Kulma Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1960-02-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1961-05-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pan Manningham |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1961-09-28 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1961-09-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1962-11-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1962-11-26 |
Podróż poślubna
Coward Noel
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Dziewoński Edward |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-01-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Drugi |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-01-30 |
Pierwsza lepsza
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Alfred |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-07-08 |
Pierwsza lepsza
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-07-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Benedykt |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-05-25 |
Mąż i żona
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Alfred |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-09-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Eisenring |
| reżyseria: | Axer Erwin |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-10-05 |
Miód kasztelański
Kraszewski Józef Ignacy wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rotmistrz |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-12-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-03-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Kuźmiński Zbigniew |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-06-07 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-09-27 |
Tajemnica starego domu
Panczew Panczo
| forma twórczości: | role |
| postać: | Czudomir Czudinow |
| reżyseria: | Komitow Iwan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-01-23 |
Ojciec
Strindberg August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Rotmistrz |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-04-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Alernon Moncrieff |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-01-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fircyk |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-18 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Przyjaciel |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-12-09 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-12-09 |
O Wyspiańskim
Hanuszkiewicz Adam scenariusz
| forma twórczości: | role (Studio 63) |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-01-29 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-02-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-02-26 |
Rozmyślania przy goleniu
Dygat Stanisław
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-06-25 |
Makbet
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Duncan |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-06-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Narrator |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-11-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Konic Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-12-14 |
W małym domku
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Doktor |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-01-12 |
W małym domku
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-01-12 |
Pan generał
Anouilh Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pan generał |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-03-30 |
Żywy trup
Tołstoj Lew
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fiodor Protasow |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-09 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-09 |
Ostry dyżur
Lutowski Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Osiński |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-12-12 |
Ostry dyżur
Lutowski Jerzy
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-12-12 |
Maskarada
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Cesarz Mikołaj I |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-11-01 |
Maskarada
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-11-01 |
Lucy Crown
Shaw Irwin
| forma twórczości: | role |
| postać: | Olivier |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-11-13 |
Lucy Crown
Shaw Irwin
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-11-13 |
Kłamstwo
Bergman Ingmar
| forma twórczości: | role |
| postać: | Andreas |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-02-19 |
Kłamstwo
Bergman Ingmar
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-02-19 |
Moje serce jest w górach
Saroyan William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ben Aleksander |
| reżyseria: | Skotnicki Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-04 |
Przykra historia
Shaw Irwin
| forma twórczości: | role |
| postać: | Robert |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-04-14 |
Przykra historia
Shaw Irwin
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-04-14 |
Skamieniały las
Sherwood Robert
| forma twórczości: | role |
| postać: | Duke Mantee |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-10-21 |
Skamieniały las
Sherwood Robert
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-10-21 |
Żywy trup
Tołstoj Lew
| forma twórczości: | role |
| postać: | Fiodor Protasow |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-11-19 |
Pogarda
Moravia Alberto
| forma twórczości: | role |
| postać: | Battista |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-12-15 |
Pogarda
Moravia Alberto
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-12-15 |
Po upadku
Miller Arthur
| forma twórczości: | role |
| postać: | Uentin |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-03-29 |
Po upadku
Miller Arthur
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-03-29 |
Pierwsze ostrzeżenie
Strindberg August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pan |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-07-08 |
Pierwsze ostrzeżenie
Strindberg August
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-07-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fredro |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-12-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| James Tyrone |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-04-10 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-04-10 |
Warszawianka
Wyspiański Stanisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pac |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-05-15 |
Warszawianka
Wyspiański Stanisław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-05-15 |
Mapa pogody
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-07-24 |
Mapa pogody
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-07-24 |
Odludki i poeta
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Czesław |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-01-29 |
Odludki i poeta
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-01-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Danfert |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-03-06 |
Teatr mój ...
Wyspiański Stanisław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-10-16 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-01-28 |
Świeczka zgasła
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-02-10 |
Pierwsza lepsza
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Zdzisław |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-02-11 |
Pierwsza lepsza
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-02-11 |
| forma twórczości: | adaptacja |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-03-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Porfiry |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-03-31 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-03-31 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-08-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-08-01 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-01 |
Niemcy
Kruczkowski Leon
| forma twórczości: | role |
| postać: | Prof.Sonnenbruch |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-11 |
Niemcy
Kruczkowski Leon
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Brat |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-06-29 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-06-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dominik |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-09-20 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-09-20 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-06-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kreon |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-05-04 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-05-04 |
Wieczór Schillerowski
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-06-17 |
To, co najpiękniejsze
Hemar Marian
| forma twórczości: | role |
| postać: | Aleksander |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-01-18 |
To, co najpiękniejsze
Hemar Marian
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-01-18 |
Wilki w nocy
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Prokurator |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-01-09 |
Wilki w nocy
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-01-09 |
Sztuka konwersacji
Brandys Kazimierz
| forma twórczości: | role |
| postać: | On |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-05-20 |
Sztuka konwersacji
Brandys Kazimierz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-05-20 |
W małym domku
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sędzia |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-12-21 |
W małym domku
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-12-21 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-06-21 |
Lady i generał
Clark Brian
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sir Edmund Milne |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-12-27 |
Lady i generał
Clark Brian
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-12-27 |
Lunia
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Mecenas |
| reżyseria: | Rowiński Roland |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-02-01 |
Portret Doriana Gray'a
Wilde Oscar (Osborne John)
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lord Fermor |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-04-18 |
Portret Doriana Gray'a
Wilde Oscar (Osborne John)
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-04-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Prezes |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Prezes |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-28 |
Nikt mnie nie zna
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Major Sławnicki |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-02-06 |
Nikt mnie nie zna
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-02-06 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-05-02 |
Wesele Figara
Beaumarchais Pierre de
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-06-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Radost |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-09-09 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-09-09 |
Mąż stanu
Eliot Thomas Stearns
| forma twórczości: | role |
| postać: | Lord Claverton |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-01-06 |
Mąż stanu
Eliot Thomas Stearns
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-01-06 |
Maskarada
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-06-30 |
Pan Benet
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-08-24 |
Niedobra miłość
Nałkowska Zofia
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-05-31 |
Paryżanka
Becque Henri
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-05-07 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.