Zdzisław Skowroński, Józef Słotwiński
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-07-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-08-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-09-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Michał Turbin |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-11-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-05-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Bob Bennett |
| reżyseria: | Dziewoński Edward |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-09-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Poseł Parysów |
| reżyseria: | René Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-10-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Beniowski |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-10-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-12-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-12-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Bernard |
| reżyseria: | Warmiński Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-02-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mach |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-05-08 |
Trzy salwy
Broniewski W.,Stande S.R.,...
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Drygalski Henryk |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-04-18 |
Notes
Skowroński Zdzisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Cywil I |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-02-09 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-08-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Dziewoński Edward, Zaorski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-08-16 |
Mieszczanin szlachcicem
Molier
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kleont |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-12-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wohl Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-02-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-12-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-01-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Syn |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-01-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-02-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-05-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-07-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-08-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-09-19 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Tadeusz |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-10-17 |
Prof.Skutarewski
Leonow Leonid
| forma twórczości: | role |
| postać: | Arsenius |
| reżyseria: | Ciciszwili Konstanty |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Maurycy |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-01-10 |
Szkoła żon
Molier
| forma twórczości: | role |
| postać: | Horacy |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-04-03 |
Śluby panieńskie
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Albin |
| reżyseria: | Korzeniewski Bohdan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-10-09 |
Wybór
Arbuzow Aleksiej
| forma twórczości: | role |
| postać: | Grisza |
| reżyseria: | Ciciszwili Konstanty |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-12-04 |
Kto zabił Św.Mikołaja
Feely Terence
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ray Lacey |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-12-28 |
Pierwsza lepsza
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Alfred |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-12-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Marczewski Andrzej Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-12-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mortimer |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-12-11 |
Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Antonio |
| reżyseria: | Wołłejko Czesław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-12-13 |
Pan Jowialski
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | role |
| postać: | Janusz |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-04-19 |
Wesele Figara
Beaumarchais Pierre de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Figaro |
| reżyseria: | Wołłejko Czesław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-04-11 |
Króliczek
Bricaire J.J.,Lasaygue M.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Maurycy |
| reżyseria: | Szczepkowski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-01-01 |
Wiejski Sherlock Holmes
Lipatow Wil
| forma twórczości: | role |
| postać: | Sergiusz Tichonowicz |
| reżyseria: | Zaorski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-05-17 |
Wiejski Sherlock Holmes
Lipatow Wil
| forma twórczości: | reżyseria i adaptacja |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-06-17 |
Kariera Alfa Omegi
Tuwim Julian,Hemar Marian
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Borys-Damięcka Barbara |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-12-30 |
Leonce i Lena
Buchner Georg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kapelan dworski |
| reżyseria: | Maryański Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-01-31 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.