| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Polski) Poznań |
| data premiery: | 1961-10-06 |
Rodzynek w słońcu
Hansberry Lorraine
| forma twórczości: | role |
| postać: | Joseph Asagaj |
| reżyseria: | Walden Jerzy |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1962-01-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Joseph Asagaj |
| reżyseria: | Walden Jerzy |
| teatr: | PWSTiF Łódź |
| data premiery: | 1962-01-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kuligin |
| reżyseria: | Daniewicz Adam |
| teatr: | PWSTiF Łódź |
| data premiery: | 1962-04-13 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Minc Tadeusz |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1963-07-21 |
Kataki czyli wróg
Wincelberg Shimon
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Sykała Roman |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1963-12-05 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Sykała Roman |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1964-03-06 |
Makbet
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny) Szczecin |
| data premiery: | 1964-03-25 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1964-05-03 |
Kataki czyli wróg
Wincelberg Shimon
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Deskur Maria |
| teatr: | Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz |
| data premiery: | 1964-10-11 |
Robin Hood
Kraszewski Tadeusz wg
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Mazanek Janusz |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1964-12-05 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Kłosiński Janusz |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1965-07-08 |
| forma twórczości: | współpraca reżyserska |
| reżyseria: | Brodzikowski Kazimierz |
| teatr: | PWSTiF Łódź |
| data premiery: | 1965-10-08 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Nedomansky Leo |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1965-10-23 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Czaykowska Irma |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1966-01-15 |
Sonata Belzebuba
Witkiewicz Stanisław Ignacy
| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Kokesz Stanisław |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1967-02-24 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Stokalska Jitka |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1967-03-16 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Uramowicz Andrzej |
| teatr: | Teatr im. Adama Mickiewicza Częstochowa |
| data premiery: | 1967-04-15 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Żukowski Feliks |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1967-06-17 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Makarewicz Andrzej |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1967-11-10 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jaklicz Barbara |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1967-11-11 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Mazanek Janusz |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1967-12-09 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Poręba Bohdan |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg |
| data premiery: | 1968-02-03 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Wróblewska Wanda |
| teatr: | Teatr Ziemi Mazowieckiej Warszawa |
| data premiery: | 1968-02-10 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Orlicz Bronisław |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1968-03-23 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Orlicz Bronisław |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1969-01-23 |
Turniej w Rio de Maracasso
Hertel Piotr
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Cygler Tadeusz |
| teatr: | Operetka Łódź |
| data premiery: | 1969-02-01 |
Pedro Calderon de la Barca
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1969-10-05 |
Faust
Gounod Charles
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Majak Antoni |
| teatr: | Teatr Wielki Łódź |
| data premiery: | 1969-10-18 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1970-03-30 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1970-04-16 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Dobrowolski Andrzej |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1970-10-04 |
Kosmogonia
Iwaszkiewicz Jarosław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1970-10-25 |
Łeztern
Erol Feridun, Gorzelski Roman
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Erol Feridun, Hertel Piotr |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1970-11-04 |
| forma twórczości: | plastyka ruchu, układ pojedynków |
| reżyseria: | Gruda Józef |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Sala im.Księcia Bolesława) Szczecin |
| data premiery: | 1971-01-15 |
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Szonert Mirosław |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1971-02-24 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1971-03-13 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Lichy Sasa |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1971-03-13 |
Cyd
Corneille-Morsztyn-Wyspiański
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Gruda Józef |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny) Szczecin |
| data premiery: | 1971-04-30 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Polski) Szczecin |
| data premiery: | 1971-09-04 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Obidniak Alina |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 1971-10-28 |
Molier czyli zmowa świętoszków
Bułhakow Michaił
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Jasiński Krzysztof |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1971-10-30 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Jesionka Wojciech |
| teatr: | Teatr im. Aleksandra Fredry Gniezno |
| data premiery: | 1971-11-13 |
| forma twórczości: | plastyka ruchu |
| reżyseria: | Orlicz Bronisław |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1971-12-11 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Skaruch Witold |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1972-01-29 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jesionka Wojciech |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny) Szczecin |
| data premiery: | 1972-03-26 |
Pan Zagłoba
Bloch Augustyn
| forma twórczości: | układ walk i fechtunek |
| reżyseria: | Baduszkowa Danuta |
| teatr: | Teatr Muzyczny Gdynia |
| data premiery: | 1972-05-07 |
Kochankowie piekła
Rymkiewicz Jarosław Marek
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1972-06-16 |
Łeztern
Erol Feridun, Gorzelski Roman
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Karim Idriss |
| teatr: | Teatr im. Wilama Horzycy Toruń |
| data premiery: | 1972-07-01 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1972-11-25 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1972-12-26 |
| forma twórczości: | plastyka ruchu |
| reżyseria: | Jesionka Wojciech |
| teatr: | Teatr Ziemi Opolskiej Opole |
| data premiery: | 1973-05-27 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Baduszkowa Danuta |
| teatr: | Opera im. Stanisława Moniuszki Poznań |
| data premiery: | 1973-06-24 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Okopiński Marek |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1973-08-23 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Stokalska Jitka |
| teatr: | Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny) Szczecin |
| data premiery: | 1973-12-01 |
Pancerni i pies
Konowalski Wojciech Benedykt
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Baduszkowa Danuta |
| teatr: | Teatr Muzyczny Gdynia |
| data premiery: | 1973-12-15 |
Pan Zagłoba
Bloch Augustyn
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Olszewski Henryk |
| teatr: | Teatr Muzyczny Poznań |
| data premiery: | 1974-02-09 |
Prawo pierwszej nocy
Bogdanowicz Leszek
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Muzyczny Gdynia |
| data premiery: | 1974-03-10 |
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1974-03-23 |
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr Polski Wrocław |
| data premiery: | 1974-05-09 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Łódź |
| data premiery: | 1974-06-08 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | PWSFTViT Łódź |
| data premiery: | 1974-10-24 |
| forma twórczości: | układ ruchu |
| reżyseria: | Smożewski Ryszard |
| teatr: | Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego Tarnów |
| data premiery: | 1974-11-30 |
| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Mrówczyński Grzegorz |
| teatr: | Teatr Płocki - Ośrodek Kultury i Sztuki Płock |
| data premiery: | 1974-12-31 |
Pan Jowialski
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1975-04-20 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Hanuszkiewicz Adam |
| teatr: | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra |
| data premiery: | 1975-05-22 |
| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Choińska Alicja |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1975-08-23 |
Trzecia pierś
Iredyński Ireneusz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1976-04-24 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Minc Tadeusz |
| teatr: | Teatr Narodowy Warszawa |
| data premiery: | 1976-09-03 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Obidniak Alina |
| teatr: | Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra |
| data premiery: | 1976-09-22 |
Łeztern
Erol Feridun, Gorzelski Roman
| forma twórczości: | reżyseria i układ walk |
| teatr: | Teatr Polski Bielsko-Biała |
| data premiery: | 1977-01-22 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jarocki Jerzy |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Warszawa |
| data premiery: | 1977-04-28 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Paradowski Piotr |
| teatr: | Teatr Polski Wrocław |
| data premiery: | 1977-10-29 |
Szaleństwa panny Ewy
Makuszyński Kornel
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1978-10-01 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1978-11-05 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jasielski Józef |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1979-06-24 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki Białystok |
| data premiery: | 1979-08-26 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1979-12-01 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Współczesny Szczecin |
| data premiery: | 1979-12-22 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Bukowski Janusz |
| teatr: | Teatr Polski Szczecin |
| data premiery: | 1980-06-21 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jasielski Józef |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Legnica |
| data premiery: | 1981-06-14 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Zioło Rudolf |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1981-11-07 |
Makbet
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Jasielski Józef |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Legnica |
| data premiery: | 1982-05-30 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Smożewski Ryszard |
| teatr: | Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego Tarnów |
| data premiery: | 1982-06-06 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Pazdro Jacek |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1982-06-26 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Nowicki Paweł |
| teatr: | Słupski Teatr Dramatyczny Słupsk |
| data premiery: | 1982-10-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Elbląg |
| data premiery: | 1982-10-24 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Polski Warszawa |
| data premiery: | 1982-12-16 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1982-12-19 |
Zielony Gil
Molina Tirso de
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1983-01-29 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Rościszewski Krzysztof |
| teatr: | Teatr im. Stefana Jaracza Olsztyn |
| data premiery: | 1983-03-27 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Dramatyczny Elbląg |
| data premiery: | 1983-09-25 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Mokrowiecki Marek |
| teatr: | Teatr Polski Bydgoszcz |
| data premiery: | 1984-02-26 |
Strach i nędza Trzeciej Rzeszy
Brecht Bertolt
| forma twórczości: | układ ruchu |
| reżyseria: | Domańska Aleksandra |
| teatr: | Teatr im. Wilama Horzycy Toruń |
| data premiery: | 1984-03-03 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Mich Zbigniew |
| teatr: | Teatr Studyjny`83 im. Juliana Tuwima Łódź |
| data premiery: | 1984-03-31 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1984-04-28 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr im. Wilama Horzycy Toruń |
| data premiery: | 1984-10-29 |
Sami, ze wszystkimi
Gelman Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1985-04-27 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1985-09-06 |
Intermedia
Cervantes Miguel
| forma twórczości: | ruch sceniczny i układ walk |
| reżyseria: | Nowicki Paweł |
| teatr: | Teatr Studyjny`83 im. Juliana Tuwima Łódź |
| data premiery: | 1985-09-15 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Chmielnik Jacek |
| teatr: | Teatr im. Juliusza Słowackiego Kraków |
| data premiery: | 1986-04-19 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Studyjny`83 im. Juliana Tuwima Łódź |
| data premiery: | 1986-05-04 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Powszechny Łódź |
| data premiery: | 1986-06-26 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | reżyseria i układ pojedynku |
| teatr: | Teatr im. Wilama Horzycy Toruń |
| data premiery: | 1986-12-06 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Studyjny`83 im. Juliana Tuwima Łódź |
| data premiery: | 1987-05-24 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1987-11-27 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | ruch sceniczny |
| reżyseria: | Chmielnik Jacek |
| teatr: | Teatr Komedia Warszawa |
| data premiery: | 1987-12-12 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1988-01-30 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 1988-07-01 |
Skiz
Zapolska gabriela
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Adama Mickiewicza Częstochowa |
| data premiery: | 1988-10-20 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Chmielnik Jacek |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1988-11-19 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1989-02-04 |
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Pawłowski Andrzej |
| teatr: | Teatr Studyjny`83 im. Juliana Tuwima Łódź |
| data premiery: | 1990-01-27 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | układ walk |
| reżyseria: | Maciejowski Jan |
| teatr: | Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego Katowice |
| data premiery: | 1990-03-24 |
Zemsta
Fredro Aleksander
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1990-06-23 |
Wieczernik
Bryll Ernest
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 1991-03-09 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | reżyseria i układ pojedynku |
| teatr: | Teatr Polski Szczecin |
| data premiery: | 1991-11-09 |
Księga Krzsztofa Kolumba
Claudel Paul wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Zabijaka okrętowy |
| reżyseria: | Nyczka R., Starostecki W., ... |
| teatr: | Teatr Miejski Gdynia |
| data premiery: | 1992-08-08 |
Księga Krzysztofa Kolumba
Claudel Paul wg
| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Nyczka R., Starostecki W.,... |
| teatr: | Teatr Miejski Gdynia |
| data premiery: | 1992-08-08 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | układ tańca |
| reżyseria: | Chmielnik Jacek |
| teatr: | Teatr Nowy Poznań |
| data premiery: | 1992-09-18 |
Romanca
Chmielnik Jacek
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Chmielnik Jacek |
| teatr: | Teatr Nowy Poznań |
| data premiery: | 1992-09-18 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Cantarella Robert |
| teatr: | Teatr Nowy Łódź |
| data premiery: | 1992-10-24 |
| forma twórczości: | szermierka |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Warszawa |
| data premiery: | 1993-02-27 |
Lekarz mimo woli
Moliere
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1994-01-08 |
Szaleństwa panny Ewy
Makuszyński Kornel wg
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1994-11-06 |
Rzecz o Alkasynie i Nikolecie
Anonim
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1996-05-18 |
| forma twórczości: | współpraca |
| reżyseria: | Kulesza Mirosław |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1998-04-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Reżyser |
| reżyseria: | Wilhelm Waldemar |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1999-02-06 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 1999-02-06 |
Pan inspektor przyszedł
Priestley John Boynton
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Logos Łódź |
| data premiery: | 1999-11-05 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Studyjny PWSFTviT Łódź |
| data premiery: | 2000-01-08 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Zawodziński Waldemar |
| teatr: | Teatr Wybrzeże Gdańsk |
| data premiery: | 2000-11-18 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Wolański Waldemar |
| teatr: | Teatr Lalek Arlekin Łódź |
| data premiery: | 2001-03-24 |
Rock&Troll
Tym Stanisław
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 2002-09-14 |
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Sieńko Czesław |
| teatr: | Teatr Lalek Arlekin Łódź |
| data premiery: | 2004-05-29 |
Kot w butach
Weltschek Adolf
| forma twórczości: | układ pojedynków |
| reżyseria: | Seweryński Piotr |
| teatr: | Teatr Lalki i Aktora "Pinokio" Łódź |
| data premiery: | 2006-04-08 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Logos Łódź |
| data premiery: | 2007-09-29 |
Tomasz Bieszczad, Waldemar Wilhelm
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego Kalisz |
| data premiery: | 2009-04-19 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.