|
Leszek Teleszyńskiaktor, Teatr Polski Warszawa |
Kariera telewizyjna
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Gawroński Włodzimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-08-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Apollodor |
| reżyseria: | Gruza Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-06-19 |
Małżeństwo Antoniny
Mann Tomasz wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Morten |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-04-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Julian |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-12-23 |
Kompozycja na cztery ręce
Lawrance Hilda
| forma twórczości: | role |
| postać: | George Perry |
| reżyseria: | Zygadło Tomasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-01-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pete |
| reżyseria: | Kluba Henryk |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-05-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Witold Bukowicz |
| reżyseria: | Babel Irena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-05-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Archibald |
| reżyseria: | Bordowicz Maciej Zenon |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-06-30 |
Król Henryk IV
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Archibald,hr.Douglas |
| reżyseria: | Bordowicz Maciej Zenon |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-06-30 |
Pogrążyć się w mroku
Styrone William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Harry |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-10-20 |
Mieszkanie do wynajęcia
Barillet P., Gredy J.P.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Joel |
| reżyseria: | Aleksandrowicz Tadeusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-09-23 |
Wieczór Schillerowski
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-06-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Łoński |
| reżyseria: | Gogolewski Ignacy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1987-11-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fryderyk |
| reżyseria: | Nowicki Marek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-12-16 |
Lekkomyślna siostra
Perzyński Włodzimierz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Olszewski |
| reżyseria: | Ziębiński Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-02-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Alonzo |
| reżyseria: | Adamik Laco |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-12-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mąż Anny |
| reżyseria: | Haremski Mikołaj |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-03-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Małowieski |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-05-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Karol Baum |
| reżyseria: | Szczykno Szczepan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-09-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Szatan |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Szatan |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-28 |
Perykles
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kleon |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-05-07 |
Julio, jesteś czarująca
Sauvajon Gilbert
| forma twórczości: | role |
| postać: | Michał Gosselin |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-07-10 |
Powrót gwiazdy
Cromwell John
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-07-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Poseł szwedzki |
| reżyseria: | Zaorski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-05-27 |
Kociokwik
Niemczuk Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Uber |
| reżyseria: | Engler Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-09-16 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Bogucki |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-02-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Adam |
| reżyseria: | Gliński Robert |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-03-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Sułtan |
| reżyseria: | Borys-Damięcka Barbara |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-09-04 |
Łamigłówka
Wylężałek Łukasz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pan Dżonson |
| reżyseria: | Wylężałek Łukasz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-03-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Bras |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-06-04 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.