Kariera telewizyjna
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1963-02-22 |
Mąż idealny
Wilde Oscar
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pani Cheveley |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-03-08 |
Kryptonim Maks
Binder J.,Szuster E.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Bufetowa |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-05-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ismena |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-05-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Dmochowski Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-03-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wojciechowski Lech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-12-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wohl Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-04-06 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Zosia |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-10-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Wortman Marek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Roksana |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-12-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-07-19 |
Przejście sarny
Herdegen Leszek
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Koszutska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-11-07 |
Wróg ludu
Ibsen Henryk
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pani Stockman |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-06-26 |
Jak błyskawica cz.I,II
Durbridge Francis
| forma twórczości: | role |
| postać: | Bowen |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-10-19 |
Melissa cz II i III
Durbridge Francis
| forma twórczości: | role |
| postać: | Thelma Bowen |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-03-01 |
Ostatnia stacja
Kubikowski Zbigniew
| forma twórczości: | role |
| postać: | Efektowna |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-11-19 |
Tak jest,jak się państwu zdaje
Pirandello Luigi
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Adamik Laco |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-12-19 |
Powrót posła
Niemcewicz Julian Ursyn
| forma twórczości: | role |
| postać: | Podkomorzyna |
| reżyseria: | Rakowiecki Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-02-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pani Elton |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-03-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Małgorzata |
| reżyseria: | Baer Bogdan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-04-20 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Matka Hipolita |
| reżyseria: | Solarz Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-11-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lucy Baxley |
| reżyseria: | Skaruch Witold |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1984-05-10 |
Śmierć po raz drugi
Chase O.,Clayton S.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Helena Ferryman |
| reżyseria: | Sałacka Barbara |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1984-08-02 |
W labiryncie
Niżyński Jerzy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Pani Maria |
| reżyseria: | Karpiński Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-09-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Pani Wizelinowa |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-04-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ciaputkiewiczowa |
| reżyseria: | Sochnacki Bogusław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-10-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dorota |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-10-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ivy |
| reżyseria: | Maj Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-03-24 |
Miarka za miarkę
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Francisca |
| reżyseria: | Pawłowski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-06-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Babcia |
| reżyseria: | Sikora Marek |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-09 |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.