Kandyd
Wolter
| forma twórczości: | role |
| postać: | Żołnierz II |
| reżyseria: | Krasowski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1964-10-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Lipińska Olga |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-01-17 |
Stanisław i Bogumił
Dąbrowska Maria
| forma twórczości: | role |
| postać: | Brat Paweł |
| reżyseria: | Krasowski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-06-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-08-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Chorąży |
| reżyseria: | Krasowski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1965-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Albin |
| reżyseria: | Kanicki Ireneusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-03-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kelner |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1966-05-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Aplikant |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-01-16 |
Wdowa po pułkowniku
Smuul Juhan
| forma twórczości: | role |
| postać: | Chłopak |
| reżyseria: | Wohl Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-03-26 |
Ojciec
Strindberg August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Nojd |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-04-17 |
Pieniacz
Krasicki Ignacy
| forma twórczości: | role |
| postać: | Leander |
| reżyseria: | Aleksandrowicz Tadeusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-08-28 |
Nie igra się z miłością
Musset Alfred de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Wieśniak |
| reżyseria: | Broniewska Maryna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1967-12-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-02-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mateusz |
| reżyseria: | Wiercińska Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-03-04 |
Notes
Skowroński Zdzisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Stefan Bielak |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Berwińska Krystyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1968-11-10 |
Ogień makowego pola
Harasymowicz Jerzy
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-01-05 |
Niewidzialna kochanka
Calderon Pedro de la Barca
| forma twórczości: | role |
| postać: | Don Luis |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-03-10 |
Kryptonim Maks
Binder J.,Szuster E.
| forma twórczości: | role |
| postać: | Janik |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-05-08 |
Makbet
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Malcolm |
| reżyseria: | Wajda Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-06-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jan |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-10-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dr Gilbert |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1969-11-24 |
Pan generał
Anouilh Jean
| forma twórczości: | role |
| postać: | Dawid Edward Mendigales |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-03-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Timosza |
| reżyseria: | Komarnicki Lech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-08-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Redaktor Bilewicz |
| reżyseria: | Łomnicki Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-11-08 |
Moralność pani Dulskiej
Zapolska Gabriela
| forma twórczości: | role |
| postać: | Zbyszko |
| reżyseria: | Słotwiński Józef |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1970-12-07 |
Kwiaty dla matki
Choiński Krzysztof
| forma twórczości: | role |
| postać: | Marcin |
| reżyseria: | Rene Ludwik |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-01-18 |
Przyjdzie taki pod sam dom ...
Caldwell Erskine
| forma twórczości: | role |
| postać: | Tom Rhodes |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-06-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Jan |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-10-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Demon |
| reżyseria: | Ciciszwili Konstanty |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1971-12-26 |
Pod własnym dachem
Turner David
| forma twórczości: | role |
| postać: | Tom Midway |
| reżyseria: | Dziewoński Edward |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-03-06 |
Kordian i Cham cz.I i II
Kruczkowski Leon wg
| forma twórczości: | role |
| postać: | Kazimierz Daczyński |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-09-18 |
Lucy Crown
Shaw Irwin
| forma twórczości: | role |
| postać: | Tony |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1972-11-13 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dawid |
| reżyseria: | Kaniewska Maria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-01-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Giano Giani |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-03-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-03 |
W połowie drogi
Janicki Jerzy (scenariusz)
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-10 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-24 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-05-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Stanisław Jończyk |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-06-07 |
Konstanty Ildefons Gałczyński
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Sobierajska Irena |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1973-08-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Hamlet |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-01-28 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Don Juan |
| reżyseria: | Hübner Zygmunt |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1974-02-25 |
Tryptyk warszawski
Jerzyna Zbigniew
| forma twórczości: | role |
| postać: | (Estrada poetycka) |
| reżyseria: | Minkiewicz Anna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-02-27 |
Cudowne dziecko, czyli ...
Osiecka Agnieszka
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Szejd Romuald |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-03-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Torwald Helmer |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1975-11-10 |
Arkadij i Borys Strugaccy
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Simon Simonet |
| reżyseria: | Wohl Stanisław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-02-19 |
Sidła
Kruczkowski Leon
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julek |
| reżyseria: | Zakrzewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-03-15 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Nił |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-04-26 |
Próba generalna
Rattigan Terence
| forma twórczości: | role |
| reżyseria: | Wołłejko Czesław |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-07-12 |
Kto daje?
Lardner Ring
| forma twórczości: | role |
| postać: | Artur |
| reżyseria: | Dymek Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1976-08-15 |
Wieczór Trzech Króli
Shakespeare William
| forma twórczości: | role |
| postać: | Orsino |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-01-03 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-02-20 |
Pokój na godziny
Landovsky Pavel
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ryszard |
| reżyseria: | Bardini Aleksander |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1977-04-29 |
Włamanie o północy
Mitrović Miroslav
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-03-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ricardo |
| reżyseria: | Sznerr Krystyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1978-04-02 |
Największa świętość
Druce Ion
| forma twórczości: | role |
| postać: | Michaj Gruja |
| reżyseria: | Englert Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-05-14 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Fircyk |
| reżyseria: | Mrozowska Zofia |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-06-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Karpiński Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-07-22 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Karpiński Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-09-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Prokopienko |
| reżyseria: | Żmijewski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-11-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ksiądz |
| reżyseria: | Świderski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1979-12-10 |
Wielki człowiek
Morgan Al
| forma twórczości: | role |
| postać: | Billy |
| reżyseria: | Chrzanowski Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-04-14 |
Ta nasza mała ziemia
Dżagarow Georgi
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1980-10-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Dziennikarz |
| reżyseria: | Kulczyński Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-03-16 |
W agonii
Krleża Miroslav
| forma twórczości: | role |
| postać: | Ivan Kriżovec |
| reżyseria: | Kulczyński Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1981-06-22 |
Irydion
Krasiński Zygmunt
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-05-31 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ksawery |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1982-09-20 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1985-11-11 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Gustaw |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-06-30 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1986-11-10 |
Tym razem żegnaj na zawsze
Borys-Damięcka Barbara
| forma twórczości: | role |
| postać: | Prokurator |
| reżyseria: | Borys-Damięcka Barbara |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-03-09 |
Stanisław Ignacy Witkiewicz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-09-22 |
Całe życie Sabiny
Boguszewska Helena
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jan |
| reżyseria: | Antczak Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-11-26 |
Księżyc świeci nieszczęśliwym
O'Neill Eugene
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1988-12-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Moris |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-04-03 |
| forma twórczości: | realizacja TV |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-04-03 |
Szczególny dzień
Scola Ettore
| forma twórczości: | role |
| postać: | Gabriele |
| reżyseria: | Warchoł Grzegorz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1989-11-20 |
Vatzlav
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | role |
| postać: | Vatzlav |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-01-01 |
Vatzlav
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | realizacja TV |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-01-01 |
Portret
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | role |
| postać: | Bartodziej |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-06-25 |
Portret
Mrożek Sławomir
| forma twórczości: | realizacja TV |
| reżyseria: | Dejmek Kazimierz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1990-06-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-06-03 |
| forma twórczości: | reżyseria, scenariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1991-06-03 |
Pelikan
Strindberg August
| forma twórczości: | role |
| postać: | Zięć |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-03-16 |
Pelikan
Strindberg August
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-03-16 |
Polowanie na karaluchy
Głowacki Janusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | On |
| reżyseria: | Nazar Krzysztof |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1992-05-18 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-06-07 |
Kurka wodna
Witkiewicz Stanisław Ignacy
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-09-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Cesarz Józef II |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-10-18 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Cesarz Józef II |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-10-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Wiktor Bielajew |
| reżyseria: | Adamik Laco |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1993-12-13 |
Viva Espana
Steinsson Gudmundur
| forma twórczości: | role |
| postać: | Steve |
| reżyseria: | Kwieciński Michał |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-03-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Przełęcki |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-05-16 |
Trzy szkice miłosne (II część)
Odojewski Włodzimierz
| forma twórczości: | role |
| postać: | On |
| reżyseria: | Ziębiński Marcin |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-09-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Waśka Piepieł |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-10-03 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Car |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-21 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-21 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Car |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-28 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-11-28 |
Rozdział drugi
Simon Neil
| forma twórczości: | role |
| postać: | Leo Schneider |
| reżyseria: | Adamczyk Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1994-12-12 |
Podróż
Dygat Stanisław
| forma twórczości: | role |
| postać: | Jan |
| reżyseria: | Markuszewski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-01-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Głos Eglamora |
| reżyseria: | Rowiński Roland |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-02-08 |
Testament Szekspira
Dombrowski Jurij
| forma twórczości: | role |
| postać: | Doktor |
| reżyseria: | Ustynowicz Adam |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-04-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Edmund Łoński |
| reżyseria: | Łapicki Andrzej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1995-05-02 |
Madame Modjeska
Hellessen Richard
| forma twórczości: | role |
| postać: | James O'Neill |
| reżyseria: | Morgenstern Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-08 |
Iwanow
Czechow Antoni
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-01-29 |
Miłość i gniew
Osborne John
| forma twórczości: | realizacja TV |
| reżyseria: | Benoit Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-04-29 |
Nieprzyjaciel
Green Julien
| forma twórczości: | role |
| postać: | Filip |
| reżyseria: | Bratkowski Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-06-24 |
Mirandolina
Goldoni Carlo
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-07-01 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Oswald |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-07-08 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-07-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Brian |
| reżyseria: | Majewski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1996-10-26 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Galileusz |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-02-03 |
| forma twórczości: | adaptacja, reżyseria |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-11-01 |
Stan po zapaści
Bocheński Jacek
| forma twórczości: | role |
| postać: | Docent |
| reżyseria: | Markuszewski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1997-12-11 |
Wilki w nocy
Rittner Tadeusz
| forma twórczości: | role |
| postać: | Prokurator |
| reżyseria: | Holoubek Gustaw |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-03-02 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Łukasz |
| reżyseria: | Szalsza Piotr |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-03-09 |
Tańczyłem
O'Connor Edwin
| forma twórczości: | reżyseria i adaptacja |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-04-09 |
Pigmalion
Shaw George Bernard
| forma twórczości: | role |
| postać: | Profesor Higgins |
| reżyseria: | Wojtyszko Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-05-25 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Car Aleksander |
| reżyseria: | Krzystek Waldemar |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-10-26 |
Poczta
Tagore Rabindranath
| forma twórczości: | role |
| postać: | Doktor |
| reżyseria: | Prus Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1998-10-30 |
Ukryty śmiech
Gray Simon
| forma twórczości: | role |
| postać: | Harry |
| reżyseria: | Adamek Witold |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-01-25 |
Randka z diabłem
Chmielewska Joanna
| forma twórczości: | role |
| postać: | Prokurator |
| reżyseria: | Dutkiewicz Maciej |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-06-03 |
Siostra
Peyret-Chappuis Charles de
| forma twórczości: | role |
| postać: | Hubert |
| reżyseria: | Dziewoński Edward |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 1999-08-31 |
Od czasu do czasu
Ayckbourn Alan
| forma twórczości: | role |
| postać: | Julian |
| reżyseria: | Machulski Juliusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-01-03 |
Ostatnie kwadry
Bordon Furio
| forma twórczości: | role |
| postać: | Syn |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-10-30 |
Ostatnie kwadry
Bordon Furio
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2000-10-30 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Lord Astor |
| reżyseria: | Morgenstern Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-01-15 |
Nauka o barwach
Kubikowski Tomasz
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-02-05 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Kardynał Orsini |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-04-23 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-04-23 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ojciec Joego |
| reżyseria: | Nowak Wojciech |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-06-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Leszek Stawiski |
| reżyseria: | Janda Krystyna |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2001-12-10 |
Lord Jim
Conrad Joseph
| forma twórczości: | role |
| postać: | J.C. |
| reżyseria: | Adamik Laco |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-05-06 |
Oszuści
Jacobs Michael
| forma twórczości: | role |
| postać: | Howard |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-09-09 |
Oszuści
Jacobs Michael
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2002-09-09 |
Święta wiedźma
Skrzyposzek Christian
| forma twórczości: | role |
| postać: | Roland |
| reżyseria: | Baranowski Henryk |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-01-19 |
Siła komiczna
Ayckbourn Alan
| forma twórczości: | role |
| postać: | Chandler |
| reżyseria: | Majewski Janusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-09-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ambasador Niemiec |
| reżyseria: | Machulski Juliusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2003-12-01 |
Komedia na dworcu
Benchetrit Samuel
| forma twórczości: | role |
| postać: | Charles |
| reżyseria: | Adamek Witold |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2004-02-09 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Mecenas |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2004-11-08 |
| forma twórczości: | reżyseria |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2004-11-08 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| R |
| reżyseria: | Grzegorzewski Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-04-17 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Conrad |
| reżyseria: | Glińska Agnieszka |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2005-11-07 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Juliusz Cezar |
| reżyseria: | Englert Jan |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2006-03-27 |
| forma twórczości: | reżyseria, scenariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2006-03-27 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| John M.Church |
| reżyseria: | Ptaszyńska Jolanta |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2007-01-29 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Witold III, Sobowtór, Cesarz |
| reżyseria: | Jarocki Jerzy |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-05-12 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| Ojciec - Kazimierz Rodowicz |
| reżyseria: | Malec Mariusz |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-05-19 |
Magda Fertacz, Artur Pałyga
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| reżyseria: | Passini Paweł |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | 2008-08-04 |
| forma twórczości: | role |
|
postać:
| |
| teatr: | Teatr Telewizji |
| data premiery: | |
*) Dążymy do tego, aby baza danych zawierała pełną informację o karierach
artystycznych, zatrudnieniach zawodowych i nagrodach wszystkich osób
związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi
i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej.
Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się
wszystkie szczegóły dotyczące powojennego życia teatralnego w Polsce.
Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które
ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne będą pojawiać się
stopniowo.
Baza jest tworzona w Dziale Dokumentacji Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.